企業(yè)事業(yè)環(huán)境信息公開(kāi)目錄明細(xì)(對(duì)外公開(kāi)) | ||||||||||
一、基礎(chǔ)信息 | ||||||||||
單位名稱 | 廣東銀洋環(huán)保新材料有限公司 | |||||||||
生產(chǎn)地址 | 廣東省佛山市三水區(qū)樂(lè)平鎮(zhèn)范湖經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | |||||||||
法定代表人 | 趙志輝 | 組織機(jī)構(gòu)代碼證 | 9144060075921774XL | |||||||
聯(lián)系方式 | 區(qū)號(hào) | 0757 | ||||||||
電話號(hào)碼 | 87366666 | |||||||||
聯(lián)系人 | 徐建華 | |||||||||
傳真號(hào)碼 | 87360388 | |||||||||
郵政編碼 | 528138 | |||||||||
生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和管理服務(wù)的主要內(nèi)容 | 初級(jí)形態(tài)塑料及合成樹(shù)脂制造 | |||||||||
主要產(chǎn)品 | 產(chǎn)品名稱 | 計(jì)量單位 | 實(shí)際年產(chǎn)量 | |||||||
1 水性丙烯酸樹(shù)脂 | 噸 | 34983 | ||||||||
2 粉末涂料 | 噸 | 5328 | ||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
二、排污信息 | ||||||||||
(一)廢水污染物信息表 | ||||||||||
排污口信息 | 廢水執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 允許排放的廢水總量(t/a) | ||||||||
排放口編號(hào) | 分布位置 | 排放污染物種類(lèi) | 排放去向類(lèi)型 | |||||||
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
污染物信息 | 污染物名稱 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 排放濃度 | 排放總量 | ||||||
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
監(jiān)測(cè)信息 | 監(jiān)測(cè)時(shí)間 | 監(jiān)測(cè)報(bào)告編號(hào) | 超標(biāo)情況 | |||||||
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
(二)廢氣污染物信息表 | ||||||||||
排污口信息 | 廢氣執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||
排放口編號(hào) | 分布位置 | 排放污染物種類(lèi) | 排放去向類(lèi)型 | |||||||
1 FQ-309002 | 鍋爐房 | 廢氣 | 大氣排放/有組織排放 | |||||||
2 FQ-309003 | 生產(chǎn)車(chē)間樓頂 | 有機(jī)廢氣 | 大氣排放/有組織排放 | |||||||
污染物信息 | 污染物名稱 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 排放濃度 | 排放總量 | ||||||
1 煙塵 | GB-13271-2014 | 20 mg/m3 | 0.79 | |||||||
2二氧化硫 | GB-13271-2014 | 50 mg/m3 | 1.32 | |||||||
3氮氧化物 | GB-13271-2014 | 200 mg/m3 | 3.92 | |||||||
4總VOCs | DB44/814-2010 | 30 mg/m3 | / | |||||||
監(jiān)測(cè)信息 | 監(jiān)測(cè)時(shí)間 | 監(jiān)測(cè)報(bào)告編號(hào) | 超標(biāo)情況 | |||||||
12020-7-01 | R20153217-A1 | 無(wú) | ||||||||
2 2020-7-01 | R20153217-A2 | 無(wú) | ||||||||
(三)危險(xiǎn)廢物信息表 | ||||||||||
廢物名稱 | 產(chǎn)生量(噸) | 貯存量(噸) | 規(guī)范轉(zhuǎn)移量(噸) | 傾倒丟棄量 | ||||||
1 HW-13(樹(shù)脂污泥) | 56.879 | 0 | 127.25 | 0 | ||||||
2 HW49 (廢包裝袋) | 0.366 | 3.082 | 0 | |||||||
3 HW49 (廢活性炭) | 1.25 | 1.95 | 0 | |||||||
4 HW49 (廢燈管) | 0.0017 | 0.167 | 0 | |||||||
(四)噪聲污染物信息表 | ||||||||||
噪聲執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||
監(jiān)測(cè)信息 | 監(jiān)測(cè)時(shí)間 | 監(jiān)測(cè)報(bào)告編號(hào) | 超標(biāo)情況 | |||||||
12020-9-21 | GDJC-A0143 | 無(wú) | ||||||||
2 | ||||||||||
三、防治污染設(shè)施的建設(shè)和運(yùn)行情況 | |||||||||
(一)廢水防治污染設(shè)施 | |||||||||
序號(hào) | 設(shè)施名稱 | 總投資額(萬(wàn)元) | 建設(shè)日期(年/月) | 投運(yùn)日期(年/月) | 運(yùn)營(yíng)單位 | 處理工藝 | 設(shè)計(jì)處理能力(t/d) | 實(shí)際處理量(t/d) | 運(yùn)行小時(shí)(h/d) |
(二)廢氣防治污染設(shè)施 | |||||||||
序號(hào) | 設(shè)施名稱 | 總投資額(萬(wàn)元) | 建設(shè)日期(年/月) | 投運(yùn)日期(年/月) | 運(yùn)營(yíng)單位 | 處理工藝 | 設(shè)計(jì)處理能力(m3/h) | 實(shí)際處理量(m3/h) | 運(yùn)行小時(shí)(h/d) |
1 | VOCs | 40 | 2014-6 | 2014-12-22 | 本單位 | 超氧納米微氣泡 | 25000 | 25000 | 24 |
(三)噪聲防治污染設(shè)施 | |||||||||
序號(hào) | 設(shè)施名稱 | 總投資額(萬(wàn)元) | 建設(shè)日期(年/月) | 投運(yùn)日期(年/月) | 處理工藝 | ||||
四、建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)及其他環(huán)境保護(hù)行政許可情況 | ||||||
序號(hào) | 環(huán)保行政許可文件題名 | 批復(fù)單位 | 批復(fù)日期 | 批復(fù)編號(hào) | 提供批復(fù)意見(jiàn)(掃描件) | 備注 |
1 | 建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表 | 佛山市環(huán)境保護(hù)局 | 2004-4-28 | 佛環(huán)三復(fù)【2004】2好 | 附件 一 | |
2 | 關(guān)于佛山市三水銀洋樹(shù)脂有限公司項(xiàng)目竣工驗(yàn)收申請(qǐng)的皮膚 | 佛山市三水區(qū)環(huán)境保護(hù)局 | 2005-6-30 | 三環(huán)驗(yàn) 【2005】109號(hào) | 附件 二 | |
3 | 關(guān)于佛山市三水銀洋樹(shù)脂有限公司環(huán)保型粉末涂料樹(shù)脂生產(chǎn)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書(shū)批復(fù)意見(jiàn)的函 | 佛山市環(huán)境保護(hù)局 | 2008-5-30 | 佛環(huán)函【2008】243號(hào) | 附件三 | |
4 | 關(guān)于佛山市三水銀洋樹(shù)脂有限公司環(huán)保型粉末涂料樹(shù)脂生產(chǎn)項(xiàng)目竣工環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收意見(jiàn)的函 | 佛山市環(huán)境保護(hù)局 | 2010-9-28 | 佛環(huán)函 【2010】638號(hào) | 附件四 | |
5 | 關(guān)于廣東銀洋樹(shù)脂有限公司鍋爐綜合治理申請(qǐng)驗(yàn)收的批復(fù) | 佛山市三水區(qū)環(huán)境保護(hù)局 | 2012-6-26 | 三環(huán)驗(yàn) 【2012】128號(hào) | 附件五 | |
6 | 關(guān)于廣東銀洋樹(shù)脂有限公司揮發(fā)性有機(jī)廢氣治理工程竣工環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收申請(qǐng)的批復(fù) | 佛山市三水區(qū)環(huán)境保護(hù)局 | 2014-12-22 | 三環(huán)驗(yàn) 【2014】160號(hào) | 附件六 | |
7 | 關(guān)于廣東銀洋樹(shù)脂有限公司靜電自動(dòng)噴涂機(jī)擴(kuò)建項(xiàng)目《環(huán)境影響報(bào)告表》審批意見(jiàn)的函 | 佛山市三水區(qū)環(huán)境保護(hù)局 | 2015-05-08 | 三樂(lè)環(huán)復(fù)【2015】24號(hào) | 附件七 | |
8 | 關(guān)于《廣東銀洋樹(shù)脂有限公司1臺(tái)300萬(wàn)大卡導(dǎo)熱油爐改燃清潔能源環(huán)境影響登記表》審批意見(jiàn)的函 | 佛山市三水區(qū)環(huán)境保護(hù)局 | 2015-7-23 | 三環(huán)復(fù) 【2015】115號(hào) | 附件八 | |
9 | 關(guān)于廣東銀洋樹(shù)脂有限公司1臺(tái)300萬(wàn)大卡導(dǎo)熱油爐改燃清潔能源項(xiàng)目竣工環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收意見(jiàn)的函 | 佛山市三水區(qū)環(huán)境保護(hù)局 | 2016-04-08 | 三環(huán)驗(yàn) 【2016】23號(hào) | 附件九 | |
10 | 關(guān)于廣東銀洋樹(shù)脂有限公司靜電自動(dòng)噴涂機(jī)擴(kuò)建項(xiàng)目竣工環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收意見(jiàn)的函 | 佛山市三水區(qū)環(huán)境保護(hù)局 | 2017-08-17 | 三樂(lè)環(huán)驗(yàn)【2017】24號(hào) | 附件十 | |
11 | 排污許可證 | 佛山市生態(tài)環(huán)監(jiān)局 | 2020-7-31 | 9144060075921774XL001P | 附件十一 | |
環(huán)保行政許可文件包括:建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)、環(huán)保驗(yàn)收文件、排污許可證等。
五、突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案情況 | |
環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案編制情況 | A未編制;B已編制(提供編制文本掃描件,務(wù)必對(duì)外公開(kāi)編制文本) |
附件十二
六、環(huán)境自行監(jiān)測(cè)方案情況 | |
環(huán)境自行監(jiān)測(cè)方案編制情況 | A未編制;B已編制(提供編制文本,掃描件,務(wù)必對(duì)外公開(kāi)編制文本) |
附件十三